(1) Madalam kõrgus, väiksem suurus, sobib piiratud ruumiga olukordadeks, säästes investeeringuid ja hoolduskulusid;
(2) Suurem eraldustõhusus, stabiilsem jõudlus ja madalam energiatarve kui traditsioonilistel kolonndestillatsiooniseadmetel;
(3) Vähendada tootmise tööjõumahukust ja parandada tootmise ohutust.
Mudel | DN300 | DN550 | DN700 | DN950 | DN1150 | DN1350 | |
Läbilaskevõime (kg/h) | 500–100 | 100–400 | 300–700 | 600–1000 | 900–1500 | 1200–2200 | |
Võimsus (kW) | 1,5–2,2 | 5,5–7,5 | 11-15 | 15–18,5 | 22-30 | 37–45 | |
Kogumõõt (mm) | L | 450 | 1200 | 1400 | 1800. aasta | 2100 | 2400 |
Lääne | 450 | 700 | 1000 | 1250 | 1500 | 1800. aasta | |
H | 1500 | 1900. aasta | 2200 | 2400 | 2500 | 2800 |
Märkus: Ülaltoodud tabelis olev käitlemisvõimsus varieerub sõltuvalt sööda koostisest, kontsentratsioonist ja tootenõuetest.